技术参数
X-MET8000 Smart | X-MET8000 Optimum | X-MET8000 Expert |
X射线管:40kV | X射线管:40kV or 50kV | X射线管:50kV |
滤光片:单一 | 滤光片:单一 | 滤光片:单一 |
检测器:大面积 SDD | 检测器:大面积 SDD | 检测器:大面积 SDD |
样本温度:400ºC | 样本温度:100ºC 或通过 HERO™ 耐热窗户400ºC(可选) | 样本温度:100ºC 或通过 HERO™ 耐热窗户400ºC(可选) |
符合 IP54 级别 | 符合 IP54 级别 | 符合 IP54 级别 |
Thick Kapton®窗口:保护以预防探测器的窗户损坏 | 可选窗口防护罩:预防检测器的窗口损坏进行保护 | 可选窗口防护罩:预防检测器的窗口损坏进行保护 |
校准:基本参数法(FP) | 校准:基本参数法 (包括轻元素分析) | 校准方法:自动跳转的经验系数法(可进行追溯) |
内置摄像头 (可选) | 内置摄像头(可选) | 内置摄像头 |
小光班准直器(可选) | 小光班准直器 (可选) | |
针对元素(从镁到铀)进行优先分析的六位滤光片 | 针对元素,从镁到铀,的优先分析的六位滤光片 | |
应用领域
X-MET8000 Smart | X-MET8000Optimum | X-MET8000Expert | |
废金属回收 | ✔ | ✔ | ✔ |
材料可靠性鉴定(PMI)检查 | ✔ | ✔ | |
制造与 PMI QA/QC | ✔ | ✔ | ✔ |
贵金属 | ✔ | ✔ | ✔ |
监管机构合规筛查(消费品、包装、原材料…) | ✔ | ✔ | |
X-MET8000 | |||
Expert CG | |||
环境土壤筛查 | ✔ | ||
X-MET8000 | |||
Expert Geo | |||
环境土壤筛查 | ✔ | ||
X-MET8000 | |||
Expert Geo | |||
金属镀层厚度测量 | ✔ | ✔ | ✔ |
X-MET8000 | |||
Expert | |||
/ Expert CG | |||
科技考古 | ✔ | ✔ | |
X-MET8000 | |||
Expert | |||
/ Expert CG | |||
/ Expert Geo |
性能优势
X-MET提供极好的轻元素 (镁、铝、硅、磷、硫、氯)分✅析,检测限度低,且𒐪可每天提供准确可靠结果。
通过灵活的基本参数法(FP⛦)法进行分析,从而测试多种材料;或若需结果可追溯和高度准确,则🅺使用实证校准。
操作简单
大触摸屏和基于图标的用户界面,使用户只需要极少的培训便可开始操作。
符合人体工学
X-MET轻便(1.5公斤)、简洁、平衡性好,可供长时间使用,疲劳度低。
坚固耐用而拥有成本低
符合IP54要求(等同于NEMA 3)、防水、防尘的X-MET可供室内外使用。
通过MIL-STD-810G耐用标准测试。
其可选的防扎窗口膜可预防在粗糙表面上测量导致探测器损坏而出现的高昂维修费用。
数据管理
完全灵活:可将多达100,000条结果ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ保存在X-MET上,将报告输出到U盘或个人计算机,或自动将X-MET数据存储在LiveData云端。
手持式X光荧光分析仪(HHXRF)的X-MET8000系列提供进行快速的合金等级鉴定及多种材料(固体和粉末金属、聚合物、木材、溶液、土壤、矿石、矿物等)的准确化学结构分析所需的性能。 X-MET方便、耐用且♚使用简单,可为您提供可靠的结果。